
所在地 | 愛知県岡崎市中島町字カラムシ1番1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道本線「岡崎」
/バス11分 JR東海道本線「相見」 / 徒歩 51分
JR東海道本線「岡崎」
/バス17分 |
||
築年月 | 1993年 2月 | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 186戸 | 建物階数 | 15階建 |
管理形態 | 自主管理 | 管理体制 | 自主管理 |
小学校 | 六ツ美南部小学校 | 中学校 | 六ツ美中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
部屋イメージ | 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
880万円 |
3 LDK |
71.57㎡ |
10階 |
|
![]() |
1090万円 |
4 LDK |
82㎡ |
13階 |
|
![]() |
950万円 |
4 LDK |
94.62㎡ |
1階 |
|
ネオシティ岡崎南壱番館は岡崎市にある1993年2月に竣工したマンションです。JR東海道本線「岡崎駅」から徒歩約3分の好立地に建てられたSRC造15階立てのマンションで、住まいのハウスボカン岡崎店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは岡崎市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、ネオシティ岡崎南壱番館の購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 880万円 | 90.29㎡ | 4階 |
2023年11月 | 850万円 | 83.45㎡ | 8階 |
2023年08月 | 1380万円 | 87.74㎡ | 13階 |
2023年06月 | 1080万円 | 88.42㎡ | 14階 |
2022年12月 | 1050万円 | 92.75㎡ | 3階 |
2022年10月 | 1199万円 | 70.03㎡ | 10階 |
2022年10月 | 850万円 | 88.7㎡ | 8階 |
2022年10月 | 1199万円 | 88.42㎡ | 8階 |
2022年08月 | 790万円 | 69.48㎡ | 7階 |
2022年08月 | 1499万円 | 88.7㎡ | 4階 |
2022年06月 | 1150万円 | 87.74㎡ | 6階 |
2021年12月 | 980万円 | 70.03㎡ | 6階 |
2021年11月 | 1090万円 | 90.29㎡ | 7階 |
2021年10月 | 1280万円 | 87.74㎡ | 11階 |
2021年09月 | 1130万円 | 90.29㎡ | 8階 |
2020年07月 | 980万円 | 88.42㎡ | 11階 |
2018年06月 | 990万円 | 89.77㎡ | 1階 |
2018年03月 | 1280万円 | 94.62㎡ | 3階 |
2017年11月 | 980万円 | 65.49㎡ | 12階 |
2017年03月 | 650万円 | 94.62㎡ | 3階 |
2016年12月 | 680万円 | 71.48㎡ | 3階 |
2016年05月 | 1050万円 | 88.42㎡ | 11階 |
2016年03月 | 890万円 | 88.42㎡ | 11階 |
2015年11月 | 980万円 | 89.77㎡ | 1階 |
2015年10月 | 1180万円 | 71.57㎡ | 12階 |
2015年02月 | 800万円 | 87.74㎡ | 5階 |
2014年08月 | 1080万円 | 92.75㎡ | 4階 |
2014年06月 | 680万円 | 69.48㎡ | 12階 |
2014年03月 | 950万円 | 88.42㎡ | 12階 |
2014年01月 | 750万円 | 71.57㎡ | 5階 |
2013年11月 | 880万円 | 70.03㎡ | 9階 |
2013年10月 | 830万円 | 71.48㎡ | 1階 |
2013年03月 | 980万円 | 70.03㎡ | 15階 |
2012年11月 | 845万円 | 70.03㎡ | 6階 |
価格 | 1200万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市日名中町2番19 |
専有面積 | 60.25㎡ |
間取り |
4 DK |
価格 | 740万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市伊賀町444番1 |
専有面積 | 71.61㎡ |
間取り |
3 LDK |
価格 | 1550万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市天白町字西池2番9 |
専有面積 | 66.82㎡ |
間取り |
3 LDK |
価格 | 1500万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市美合町字生田250番 |
専有面積 | 90.99㎡ |
間取り |
3 LDK +WIC |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ