
| 所在地 | 愛知県豊田市下林町一丁目3番地3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄三河線「上挙母駅」徒歩 10分 愛知環状鉄道「新上挙母駅」徒歩 15分 | ||
| 築年月 | 2009年 3月 | 建物構造 | RC |
| 総戸数 | 179戸 | 建物階数 | 14階建 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理体制 | 管理人日勤 |
| 小学校 | 根川小学校 | 中学校 | 朝日丘中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
現在このマンションの物件情報はありません。
レジデンス・ザ・トヨタは豊田市にある2009年3月に竣工したマンションです。名鉄三河線「上挙母駅」から徒歩約10分の好立地に建てられたRC造14階立てのマンションで、住まいのハウスボカン豊田店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは豊田市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、レジデンス・ザ・トヨタの購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
| 売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 2800万円 | 92.05㎡ | 3階 |
| 2024年10月 | 3280万円 | 105.35㎡ | 3階 |
| 2024年05月 | 2518万円 | 77.62㎡ | 3階 |
| 2024年03月 | 3350万円 | 86.75㎡ | 8階 |
| 2023年04月 | 3150万円 | 101.08㎡ | 4階 |
| 2022年10月 | 3190万円 | 105.35㎡ | 5階 |
| 2022年09月 | 2880万円 | 98.76㎡ | 3階 |
| 2022年04月 | 3100万円 | 95.13㎡ | 2階 |
| 2022年02月 | 2650万円 | 91.49㎡ | 2階 |
| 2021年04月 | 3200万円 | 98.76㎡ | 6階 |
| 2020年12月 | 2890万円 | 86.75㎡ | 8階 |
| 2020年04月 | 3000万円 | 81.46㎡ | 7階 |
| 2020年04月 | 3030万円 | 95.13㎡ | 3階 |
| 2020年02月 | 2980万円 | 92.05㎡ | 3階 |
| 2019年10月 | 3080万円 | 82.09㎡ | 1階 |
| 2019年10月 | 2980万円 | 79.28㎡ | 1階 |
| 2019年08月 | 2580万円 | 74.69㎡ | 5階 |
| 2019年07月 | 3860万円 | 104.92㎡ | 3階 |
| 2019年02月 | 3020万円 | 85.82㎡ | 8階 |
| 2018年10月 | 2650万円 | 76.46㎡ | 6階 |
| 2018年07月 | 3100万円 | 86.75㎡ | 3階 |
| 2018年06月 | 2580万円 | 76.46㎡ | 4階 |
| 2018年01月 | 3398万円 | 109.01㎡ | 3階 |
| 2017年06月 | 3080万円 | 109.01㎡ | 2階 |
| 2017年03月 | 3380万円 | 90.79㎡ | 6階 |
| 2017年03月 | 2780万円 | 76.46㎡ | 10階 |
| 2017年02月 | 3380万円 | 96.41㎡ | 5階 |
| 2017年01月 | 2480万円 | 81.46㎡ | 1階 |
| 2016年11月 | 3800万円 | 109.01㎡ | 9階 |
| 2015年10月 | 2780万円 | 95.13㎡ | |
| 2015年09月 | 2580万円 | 76.46㎡ | 6階 |
| 2014年08月 | 3140万円 | 96.41㎡ | 1階 |
| 2014年07月 | 4250万円 | 112.89㎡ | 10階 |
| 2014年07月 | 2580万円 | 81.46㎡ | 4階 |
| 2014年03月 | 3100万円 | 104.92㎡ | 8階 |
| 2014年03月 | 2300万円 | 76.46㎡ | 1階 |
| 2013年09月 | 2630万円 | 74.69㎡ | 3階 |
| 2013年04月 | 2300万円 | 76.46㎡ | 2階 |
| 2012年08月 | 2980万円 | 96.41㎡ | 6階 |
| 2012年07月 | 3280万円 | 102.8㎡ | 4階 |
| 価格 |
2198万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市広久手町二丁目1番地3 |
| 専有面積 |
81.41㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
| 価格 |
2298万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市御幸本町七丁目305番1 |
| 専有面積 |
90.15㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
| 価格 |
2675万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市若林西町塚本125番地1 |
| 専有面積 |
98.82㎡ |
| 間取り |
4 LDK |
| 価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市梅坪町二丁目12番地3 |
| 専有面積 |
75.06㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ