
| 所在地 | 愛知県豊田市中田町西山19番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「ふれあいバス「大島豊」」徒歩 2分、名鉄名古屋本線「知立」バス28分 名鉄三河線「三河八橋」徒歩 50分 | ||
| 築年月 | 1998年 6月 | 建物構造 | SRC |
| 総戸数 | 102戸 | 建物階数 | 15階建 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理体制 | |
| 小学校 | 駒場小学校 | 中学校 | 前林中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
| 部屋イメージ | 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1190万円 |
4 LDK |
83.81㎡ |
2階 |
|
|
1699万円 |
4 LDK |
83.81㎡ |
15階 |
|
キングスコート豊田中田弐番館は豊田市にある1998年6月に竣工したマンションです。名鉄名古屋本線「知立駅」から徒歩約2分の好立地に建てられたSRC造15階立てのマンションで、住まいのハウスボカン豊田店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは豊田市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、キングスコート豊田中田弐番館の購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
| 売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 1280万円 | 75.41㎡ | 11階 |
| 2025年02月 | 1498万円 | 80.15㎡ | 5階 |
| 2023年10月 | 1399万円 | 75.41㎡ | 8階 |
| 2023年08月 | 1100万円 | 84.46㎡ | 9階 |
| 2021年10月 | 1280万円 | 75.41㎡ | 15階 |
| 2021年07月 | 1180万円 | 84.46㎡ | 4階 |
| 2021年06月 | 1050万円 | 75.41㎡ | 3階 |
| 2020年03月 | 1250万円 | 75.41㎡ | 2階 |
| 2019年11月 | 1590万円 | 83.81㎡ | 12階 |
| 2019年10月 | 1130万円 | 75.41㎡ | 12階 |
| 2019年01月 | 1680万円 | 74.03㎡ | 9階 |
| 2018年12月 | 1790万円 | 75.41㎡ | 7階 |
| 2018年10月 | 1384万円 | 70.14㎡ | 1階 |
| 2018年07月 | 1650万円 | 83.54㎡ | 1階 |
| 2017年12月 | 1360万円 | 83.54㎡ | 1階 |
| 2017年08月 | 1480万円 | 83.81㎡ | 12階 |
| 2017年05月 | 1300万円 | 83.81㎡ | 12階 |
| 2015年09月 | 1450万円 | 75.41㎡ | 9階 |
| 2015年07月 | 1298万円 | 83.81㎡ | 5階 |
| 2014年03月 | 1200万円 | 74.03㎡ | 3階 |
| 2013年12月 | 1300万円 | 71.88㎡ | 15階 |
| 2013年08月 | 1350万円 | 84.46㎡ | 7階 |
| 2013年08月 | 1270万円 | 79.96㎡ | 14階 |
| 2012年06月 | 1100万円 | 83.81㎡ | 4階 |
| 価格 |
3300万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市十塚町一丁目 |
| 専有面積 |
94.64㎡ |
| 間取り |
4 LDK +WIC |
| 価格 |
1190万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市中田町西山19番地5 |
| 専有面積 |
83.81㎡ |
| 間取り |
4 LDK |
| 価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市浄水町伊保原353番地1 |
| 専有面積 |
72.34㎡ |
| 間取り |
2 LDK |
| 価格 |
1980万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市前山町三丁目11番地1 |
| 専有面積 |
84.42㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ