
| 所在地 | 愛知県豊田市生駒町大坪17番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄三河線「三河八橋」徒歩 33分 | ||
| 築年月 | 1992年 7月 | 建物構造 | SRC |
| 総戸数 | 146戸 | 建物階数 | 15階建 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理体制 | |
| 小学校 | 駒場小学校 | 中学校 | 前林中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
| 部屋イメージ | 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1280万円 |
3 LDK |
73.16㎡ |
10階 |
|
|
1190万円 |
4 LDK |
83.91㎡ |
6階 |
|
|
1300万円 |
1 LDK |
69.4㎡ |
7階 |
|
|
980万円 |
3 LDK |
73.16㎡ |
6階 |
|
|
1550万円 |
3 LDK |
69.78㎡ |
7階 |
|
キングスコート豊田生駒は豊田市にある1992年7月に竣工したマンションです。名鉄三河線「三河八橋駅」から徒歩約33分の好立地に建てられたSRC造15階立てのマンションで、住まいのハウスボカン豊田店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは豊田市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、キングスコート豊田生駒の購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
| 売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | 998万円 | 79.58㎡ | 4階 |
| 2024年08月 | 1479万円 | 69.62㎡ | 6階 |
| 2024年05月 | 720万円 | 73.16㎡ | 10階 |
| 2024年04月 | 1100万円 | 68.43㎡ | 14階 |
| 2024年01月 | 1100万円 | 73.16㎡ | 3階 |
| 2023年09月 | 1580万円 | 83.91㎡ | 13階 |
| 2022年11月 | 1480万円 | 68.43㎡ | 11階 |
| 2022年05月 | 1350万円 | 79.58㎡ | 2階 |
| 2021年12月 | 1580万円 | 68.43㎡ | 12階 |
| 2021年11月 | 1260万円 | 79.58㎡ | 12階 |
| 2021年06月 | 1480万円 | 68.43㎡ | 9階 |
| 2021年04月 | 1750万円 | 69.78㎡ | 14階 |
| 2021年01月 | 1490万円 | 69.78㎡ | 9階 |
| 2021年01月 | 980万円 | 68.43㎡ | 11階 |
| 2020年11月 | 1590万円 | 80.06㎡ | 2階 |
| 2020年10月 | 700万円 | 68.43㎡ | 9階 |
| 2020年07月 | 1280万円 | 80.06㎡ | 3階 |
| 2020年04月 | 1190万円 | 79.79㎡ | 9階 |
| 2020年01月 | 895万円 | 69.62㎡ | 10階 |
| 2019年12月 | 860万円 | 68.43㎡ | 2階 |
| 2019年07月 | 1490万円 | 73.16㎡ | 13階 |
| 2019年06月 | 980万円 | 79.79㎡ | 9階 |
| 2019年04月 | 1135万円 | 69.4㎡ | 13階 |
| 2019年03月 | 790万円 | 79.58㎡ | 14階 |
| 2019年03月 | 1490万円 | 79.79㎡ | 13階 |
| 2018年11月 | 780万円 | 69.78㎡ | 9階 |
| 2018年10月 | 980万円 | 79.79㎡ | 13階 |
| 2018年04月 | 1080万円 | 79.58㎡ | 11階 |
| 2018年03月 | 898万円 | 73.16㎡ | 3階 |
| 2018年01月 | 880万円 | 69.62㎡ | 12階 |
| 2018年01月 | 860万円 | 73.16㎡ | 13階 |
| 2018年01月 | 1550万円 | 79.79㎡ | 12階 |
| 2017年01月 | 1198万円 | 76.01㎡ | 5階 |
| 2016年09月 | 999万円 | 79.79㎡ | 13階 |
| 2016年08月 | 1499万円 | 83.91㎡ | 11階 |
| 2016年08月 | 680万円 | 69.92㎡ | 8階 |
| 2016年06月 | 1490万円 | 80.06㎡ | 9階 |
| 2016年03月 | 980万円 | 79.58㎡ | 12階 |
| 2016年02月 | 1180万円 | 68.43㎡ | 5階 |
| 2015年01月 | 690万円 | 73.16㎡ | 9階 |
| 2013年12月 | 980万円 | 79.79㎡ | 3階 |
| 2013年09月 | 890万円 | 79.79㎡ | 5階 |
| 2013年04月 | 970万円 | 79.58㎡ | 2階 |
| 2013年03月 | 890万円 | 79.79㎡ | 5階 |
| 2013年03月 | 1180万円 | 83.91㎡ | 2階 |
| 2012年07月 | 1150万円 | 68.43㎡ | 4階 |
| 2012年01月 | 1490万円 | 83.91㎡ | 11階 |
| 価格 |
2680万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市河合町三丁目13番地1 |
| 専有面積 |
84.6㎡ |
| 間取り |
4 LDK |
| 価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市梅坪町二丁目12番地3 |
| 専有面積 |
75.06㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
| 価格 |
3300万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市十塚町一丁目 |
| 専有面積 |
94.64㎡ |
| 間取り |
4 LDK +WIC |
| 価格 |
2180万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市小坂町四丁目15番8 |
| 専有面積 |
93.74㎡ |
| 間取り |
3 LDK +1S |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ