
| 所在地 | 愛知県岡崎市井田町字三丁目91番2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「荒井山」徒歩 4分、名鉄名古屋本線「東岡崎駅」バス17分 | ||
| 築年月 | 1991年 2月 | 建物構造 | SRC |
| 総戸数 | 225戸 | 建物階数 | 15階建 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理体制 | 管理人日勤 |
| 小学校 | 井田小学校 | 中学校 | 葵中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
| 部屋イメージ | 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1040万円 |
3 LDK |
69.11㎡ |
13階 |
|
ネオシティ岡崎壱番館は岡崎市にある1991年2月に竣工したマンションです。名鉄名古屋本線「東岡崎駅」から徒歩約4分の好立地に建てられたSRC造15階立てのマンションで、住まいのハウスボカン岡崎店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは岡崎市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、ネオシティ岡崎壱番館の購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
| 売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | 1380万円 | 72.01㎡ | 11階 |
| 2024年09月 | 1580万円 | 59.19㎡ | 4階 |
| 2023年01月 | 1350万円 | 69.11㎡ | 15階 |
| 2022年06月 | 1350万円 | 69.11㎡ | 3階 |
| 2022年05月 | 1699万円 | 116.87㎡ | 13階 |
| 2022年05月 | 1400万円 | 72.01㎡ | 9階 |
| 2021年12月 | 1600万円 | 81㎡ | 2階 |
| 2021年03月 | 1480万円 | 81.46㎡ | 15階 |
| 2021年01月 | 1480万円 | 80.29㎡ | 15階 |
| 2020年03月 | 1798万円 | 80.61㎡ | 1階 |
| 2020年01月 | 1350万円 | 72.01㎡ | 15階 |
| 2018年11月 | 1290万円 | 78.27㎡ | 15階 |
| 2018年07月 | 1060万円 | 69.11㎡ | 13階 |
| 2018年03月 | 1100万円 | 73.61㎡ | 12階 |
| 2017年08月 | 980万円 | 69.81㎡ | 11階 |
| 2017年05月 | 1380万円 | 80.29㎡ | 13階 |
| 2017年03月 | 780万円 | 59.19㎡ | 4階 |
| 2017年01月 | 1260万円 | 72.01㎡ | 3階 |
| 2016年10月 | 1150万円 | 72.01㎡ | 2階 |
| 2016年08月 | 1250万円 | 72.01㎡ | 9階 |
| 2016年05月 | 1030万円 | 72.01㎡ | 8階 |
| 2016年01月 | 890万円 | 80.29㎡ | 13階 |
| 2015年11月 | 990万円 | 69.11㎡ | 6階 |
| 2015年10月 | 750万円 | 72.01㎡ | 9階 |
| 2013年02月 | 960万円 | 84.18㎡ | 5階 |
| 価格 |
1000万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市江口町三丁目7番10 |
| 専有面積 |
75.94㎡ |
| 間取り |
2 LDK |
| 価格 |
1398万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市稲熊町五丁目5番地2 |
| 専有面積 |
81.99㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
| 価格 |
2880万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市柱曙二丁目8番地14 |
| 専有面積 |
66.33㎡ |
| 間取り |
3 LDK +WIC |
| 価格 |
1580万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市大門五丁目6番地1 |
| 専有面積 |
79.15㎡ |
| 間取り |
4 LDK |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ