
| 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字西河原6番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「矢作橋駅」徒歩 7分 | ||
| 築年月 | 1990年 4月 | 建物構造 | SRC |
| 総戸数 | 81戸 | 建物階数 | 15階建 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理体制 | |
| 小学校 | 矢作東小学校 | 中学校 | 矢作北中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
現在このマンションの物件情報はありません。
グローリアス岡崎は岡崎市にある1990年4月に竣工したマンションです。名鉄名古屋本線「矢作橋駅」から徒歩約7分の好立地に建てられたSRC造15階立てのマンションで、住まいのハウスボカン岡崎店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは岡崎市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、グローリアス岡崎の購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
| 売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 1100万円 | 78.3㎡ | |
| 2023年05月 | 1480万円 | 71.03㎡ | 3階 |
| 2023年02月 | 1380万円 | 94.45㎡ | 15階 |
| 2022年12月 | 1480万円 | 84.5㎡ | 14階 |
| 2022年11月 | 1380万円 | 84.5㎡ | 11階 |
| 2022年05月 | 1150万円 | 71.03㎡ | 8階 |
| 2022年01月 | 1150万円 | 84.5㎡ | 14階 |
| 2020年08月 | 1549万円 | 84.5㎡ | 10階 |
| 2018年10月 | 1980万円 | 71.7㎡ | 1階 |
| 2017年12月 | 1390万円 | 75.37㎡ | 11階 |
| 2017年09月 | 1500万円 | 84.5㎡ | 13階 |
| 2017年04月 | 1699万円 | 81.02㎡ | 7階 |
| 2016年07月 | 980万円 | 71.03㎡ | 9階 |
| 2014年06月 | 1280万円 | 94.93㎡ | 15階 |
| 2014年04月 | 1430万円 | 81.02㎡ | 8階 |
| 2014年01月 | 1180万円 | 75.37㎡ | 10階 |
| 2013年10月 | 1050万円 | 78.3㎡ | 5階 |
| 2013年09月 | 980万円 | 83.74㎡ | 10階 |
| 2013年05月 | 930万円 | 70.79㎡ | 6階 |
| 2013年02月 | 1550万円 | 75.37㎡ | 10階 |
| 2013年01月 | 1100万円 | 70.79㎡ | 6階 |
| 価格 |
2380万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市井田町字一丁目52番地1 |
| 専有面積 |
75.2㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
| 価格 |
2498万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市大門四丁目16番10 |
| 専有面積 |
71.94㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
| 価格 |
1480万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市柱曙一丁目2番地7、2番地8 |
| 専有面積 |
73.91㎡ |
| 間取り |
4 LDK |
| 価格 |
1398万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県岡崎市稲熊町五丁目5番地2 |
| 専有面積 |
81.99㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ