
| 所在地 | 愛知県豊田市朝日ケ丘二丁目3番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知環状鉄道「新上挙母駅」徒歩 23分 | ||
| 築年月 | 2006年 10月 | 建物構造 | RC |
| 総戸数 | 59戸 | 建物階数 | 15階建 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理体制 | |
| 小学校 | 童子山小学校 | 中学校 | 朝日丘中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
現在このマンションの物件情報はありません。
ライオンズヒルズ豊田は豊田市にある2006年10月に竣工したマンションです。愛知環状鉄道「新上挙母駅」から徒歩約23分の好立地に建てられたRC造15階立てのマンションで、住まいのハウスボカン豊田店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは豊田市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、ライオンズヒルズ豊田の購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
| 売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2580万円 | 71.87㎡ | 10階 |
| 2025年12月 | 1980万円 | 71.87㎡ | 2階 |
| 2025年08月 | 2490万円 | 71.87㎡ | 8階 |
| 2025年01月 | 2500万円 | 76.34㎡ | 12階 |
| 2024年09月 | 2990万円 | 86.91㎡ | 14階 |
| 2024年06月 | 2990万円 | 76.34㎡ | 13階 |
| 2023年09月 | 2599万円 | 71.87㎡ | 5階 |
| 2023年07月 | 2180万円 | 76.34㎡ | 6階 |
| 2022年11月 | 2030万円 | 71.87㎡ | 5階 |
| 2021年10月 | 2280万円 | 76.34㎡ | 6階 |
| 2020年06月 | 2780万円 | 86.91㎡ | 5階 |
| 2020年04月 | 2580万円 | 76.34㎡ | 2階 |
| 2019年11月 | 2380万円 | 76.34㎡ | 14階 |
| 2018年07月 | 2580万円 | 86.91㎡ | 3階 |
| 2018年01月 | 2480万円 | 76.34㎡ | 9階 |
| 2017年02月 | 2690万円 | 86.91㎡ | 6階 |
| 2015年03月 | 2180万円 | 71.87㎡ | 6階 |
| 2015年02月 | 2780万円 | 91.41㎡ | 2階 |
| 2014年11月 | 2300万円 | 76.34㎡ | 8階 |
| 2014年02月 | 2180万円 | 71.87㎡ | 10階 |
| 2013年03月 | 1980万円 | 71.87㎡ | 5階 |
| 価格 |
1780万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市御幸本町七丁目305番1 |
| 専有面積 |
90.15㎡ |
| 間取り |
4 LDK |
| 価格 |
1450万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市御幸本町一丁目133番地 |
| 専有面積 |
63.08㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
| 価格 |
3150万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市日之出町一丁目7番地2 |
| 専有面積 |
62.08㎡ |
| 間取り |
2 LDK +SIC |
| 価格 |
1988万円 |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県豊田市広久手町三丁目36番地1 |
| 専有面積 |
86.89㎡ |
| 間取り |
3 LDK |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ