
所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町字大圦15番1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線「男川」 / 徒歩 18分 |
||
築年月 | 2011年 2月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 97戸 | 建物階数 | 15階建 |
管理形態 | 全部委託 | 管理体制 | 管理人日勤 |
小学校 | 竜美丘小学校 | 中学校 | 竜海中学校 |
※過去に掲載された物件情報をもとに情報を掲載しています。
現況と相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
現在このマンションの物件情報はありません。
ポレスター竜美丘プレミアムレジデンスは岡崎市にある2011年2月に竣工したマンションです。名鉄名古屋本線「男川駅」から徒歩約18分の好立地に建てられたRC造15階立てのマンションで、住まいのハウスボカン岡崎店のエリア内に建っています。住まいの窓口ハウスボカンでは岡崎市の中古マンションの取引実績も多数ありますので、ポレスター竜美丘プレミアムレジデンスの購入をご検討の方も、売却をご検討の方も、お気軽にご相談くださいませ。
売出し時期 | 価格 | 専有面積 | 所在階 |
---|---|---|---|
2025年02月 | 2980万円 | 93.14㎡ | 2階 |
2024年07月 | 2790万円 | 82.88㎡ | 3階 |
2023年10月 | 2980万円 | 82.88㎡ | 12階 |
2023年01月 | 2980万円 | 101.4㎡ | 1階 |
2022年05月 | 2898万円 | 83㎡ | 3階 |
2022年03月 | 3690万円 | 93.14㎡ | 2階 |
2021年12月 | 2280万円 | 83㎡ | 3階 |
2021年02月 | 3380万円 | 93.14㎡ | 15階 |
2020年05月 | 2880万円 | 101.4㎡ | 2階 |
2020年01月 | 2290万円 | 75.39㎡ | 10階 |
2019年11月 | 2890万円 | 82.88㎡ | 3階 |
2018年08月 | 2800万円 | 108.5㎡ | 3階 |
2018年08月 | 3350万円 | 108.5㎡ | 4階 |
2018年06月 | 2280万円 | 82.88㎡ | 7階 |
2018年03月 | 2148万円 | 75.39㎡ | 3階 |
2018年01月 | 2690万円 | 101.4㎡ | 5階 |
2017年11月 | 2690万円 | 101.4㎡ | 6階 |
2017年07月 | 2460万円 | 83㎡ | 14階 |
2017年01月 | 2880万円 | 93.14㎡ | 3階 |
2015年05月 | 3490万円 | 108.5㎡ | 5階 |
2015年03月 | 2790万円 | 82.88㎡ | 10階 |
2014年05月 | 3150万円 | 93.14㎡ | 6階 |
2012年12月 | 2490万円 | 75.39㎡ | 13階 |
価格 | 1280万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市竜美新町39番1 |
専有面積 | 81.06㎡ |
間取り |
4 LDK |
価格 | 2890万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市南明大寺町14 |
専有面積 | 88.71㎡ |
間取り |
4 LDK +WIC |
価格 | 1598万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市稲熊町五丁目5番地2 |
専有面積 | 81.99㎡ |
間取り |
3 LDK |
価格 | 1440万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市大西2丁目2番 |
専有面積 | 84㎡ |
間取り |
4 LDK |
メリット1
会員限定物件の
閲覧
メリット2
新着物件を
メール配信
メリット3
プライスダウン
物件を配信
メリット4
キャンペーン・
お役立ち情報を
お届け
メリット5
お気に入り物件を
保存
メリット6
自動入力で
簡単問い合わせ